Новые цены с 3 января 2026 года
С 3 января 2026 года действует новый прейскурант. Подробности — в разделе «Расписание и цены».
Читать →
Главное здание на улице Культуры построено по проекту гражданского инженера С. П. Кондратьева в 1910 году, работало в блокаду и работает сейчас — вместе с филиалами в Металлострое и Петро-Славянке. Общие отделения, индивидуальные номера, социальные программы. Расписание и цены — всегда актуальные.
С 3 января 2026 года действует новый прейскурант. Подробности — в разделе «Расписание и цены».
Читать →Вход и выход из отделения будет осуществляться по часам. Причина — многочисленные нарушения режима нахождения свыше полутора часов.
Читать →Со 2 по 14 июля 2025 года баня закрыта в связи с плановым отключением горячей воды. Приносим извинения за неудобства.
Читать →Бани в Колпино, Металлострое и Петро-Славянке. Выберите филиал — увидите его адрес, телефон и прейскурант.
Актуально на 2 июля 2026
| День | Отделение | Часы кассы | Стоимость | Время помывки | Часы отделений |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | Мужское | 8:00-21-30 | 95/400 ₽ / 1,5 часа | 1,5 часа | 8:00-21:30 |
| Вторник | Женское | 8:00-21:30 | 95/400 ₽ / 1,5 часа | 1,5 часа | 8:00-21:30 |
| Среда | Мужское · Женское | 10:00–17:00 | 500 ₽ / 2 часа | 2 часа | 10:00–19:00 |
| Мужское · Женское | 10:00–17:00 | 650 ₽ / 3 часа | 3 часа | 10:00–19:00 | |
| Индивидуальная помывка | — | 3500 ₽ / 1 час | 1 час | 20:00–24:00 | |
| Четверг | Мужское · Женское | 10:00–22:00 | 650 ₽ / 2 часа | 2 часа | 10:00–24:00 |
| Мужское · Женское | 10:00–22:00 | 800 ₽ / 3 часа | 3 часа | 10:00–24:00 | |
| Пятница | Санитарный день | ||||
| Суббота | Мужское · Женское | 10:00–22:00 | 700 ₽ / 2 часа | 2 часа | 10:00–24:00 |
| Мужское · Женское | 10:00–22:00 | 900 ₽ / 3 часа | 3 часа | 10:00–24:00 | |
| Воскресенье | Мужское | 10:00–22:00 | 700 ₽ / 2 часа | 2 часа | 10:00–24:00 |
| Мужское | 10:00–22:00 | 900 ₽ / 3 часа | 3 часа | 10:00–24:00 | |
QR-Код